DK-Flag Erik Østergaard - Chill factor / Afkølingsfaktor (kuldeindeks) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Chill factor / Afkølingsfaktor (kuldeindeks)

Chill factor. A measure of that temperature you actual feels. The more it blows the chillier it feels by the same temperature. / Afkølingsfaktor, også kaldet kuldeindeks. Et mål for den temperatur, man faktisk føler. Jo mere det blæser, des koldere føles det ved samme temperatur.

How chilly does it feel? / Hvor koldt føles det?

 

Chill factor / Afkølingsfaktor (kuldeindeks)
  Wind velocity (metres per second) /
Vindhastighed (meter pr. sekund)
A
i
r

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

i
n

°C
 /
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

i

°C
  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
5 5 4 2 1 0 -3 -5 -8 -10 -12 -15 -17 -19
0 0 -3 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -20 -22 -24 -26 -28
-5 -5 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -28 -30 -34 -37 -40 -42
-10 -10 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -33 -35 -39 -42 -45 -47
-15 -15 -19 -22 -26 -28 -31 -34 -38 -41 -43 -47 -49 -51
-20 -20 -24 -26 -29 -32 -35 -39 -42 -45 -48 -51 -53 -53
-25 -25 -30 -34 -38 -41 -45 -49 -54 -57 -60 -65 -67 -67
-30 -30 -36 -41 -47 -50 -54 -61 -66 -71 -73 -80    

 


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page